2025-12-06 - 2026-06-06

Overview

8 Active Pull Requests
0 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 15 commits to main and 29 commits to all branches. On main, 62 files have changed and there have been 12809 additions and 759 deletions.

7 Pull requests merged by 2 users

Merged #8 modified: .env.example 2026-05-12 07:58:11 +00:00

Merged #7 módulo-prontuário 2026-05-11 18:33:49 +00:00

Merged #6 main 2026-05-08 20:06:43 +00:00

Merged #4 modo-claro 2026-05-07 16:03:46 +00:00

Merged #3 modified: index.html 2026-05-07 04:15:42 +00:00

Merged #2 user-profiles 2026-05-06 21:10:34 +00:00

Merged #1 faeture/integracao_api 2026-04-28 17:41:12 +00:00

1 Pull request proposed by 1 user

Proposed #5 Ajusta Agenda Secretária 2026-05-07 19:27:01 +00:00